
Kostenloser Versand
Kostenloser Versand ab nur 380 € Bestellwert – Sparen Sie sich die Versandkosten!
Sichere Zahlung
100% sichere Zahlung – Wählen Sie aus Kreditkarte, PayPal oder Klarna!
Live Chat
Haben Sie Fragen? Unser Kundenservice hilft Ihnen live – schnell und unkompliziert!
Sie benötigen Hilfe?

Das 12+ Frostschutz Konzentrat ist ein silikatfreies Kühlerschutzmittel auf OAT-Basis für moderne Fahrzeug-Kühlsysteme. Es schützt die im Kühlsystem verwendeten Metalle vor Korrosion, galvanisierte Leitungen sind ausgenommen. Die Formulierung verhindert Ablagerungen und unterstützt eine konstante, effiziente Wärmeabfuhr. Die rot/lila Färbung erleichtert die Identifikation im Service.
Einsatzbereich
- Fahrzeug-Kühlsysteme in Pkw, Transportern und Nutzfahrzeugen
- Fuhrparkbetriebe und Werkstätten mit vielfältigen Fahrzeugen
- Industrieanwendungen mit flüssigen Kühlkreisläufen
- Systeme, in denen silikatfreie OAT-Kühlmittel eingesetzt werden
Eigenschaften
- Silikatfrei, Technologie organischer Säuren (OAT)
- Korrosionsschutz für Metalle, galvanisierte Leitungen ausgenommen
- Verhindert Ablagerungen im Kühlsystem
- Unterstützt eine konstante und effiziente Kühlleistung
- Rot/lila gefärbt zur leichten Identifikation
Mischungsverhältnis
Dieser Kühlerfrostschutz 12+ kann folgendermaßen mit Wasser verdünnt werden:
| Wasser | Kühlerfrostschutz | Frostschutz bis |
|---|---|---|
| 1 Liter | 1 Liter | -38 °C |
| 3 Liter | 2 Liter | -29 °C |
| 3 Liter | 1 Liter | -20 °C |
Freigaben je Fahrzeughersteller
| Type | Marke | Modell | Jahr | Spezifikation |
|---|---|---|---|---|
| NFZ | Aprilia | all | ||
| NFZ | Daewoo | all | ||
| NFZ | DAF | all engines | MAT 74002 | |
| NFZ | Daimler Truck & EvoBus | all | from 01/2000 | MB-Approval 325.3, MB-Approval 326.3* |
| NFZ | Deutz | all engines | DQC CB-14 | |
| NFZ | Fuso | all | ||
| NFZ | Gilera | all | ||
| NFZ | GMC | all | ||
| NFZ | Harley-Davidson | all | ||
| NFZ | Hino | all | ||
| NFZ | Hitachi | all | ||
| NFZ | Honda Motorbike | all | ||
| NFZ | Iveco | from 01/2014 | from 01/2014 | |
| NFZ | Kawasaki | all | ||
| NFZ | Komatsu | all | ||
| NFZ | KTM | all | ||
| NFZ | Kymco | all | ||
| NFZ | MAN Truck & Bus | all | MAN 324 Typ SNF | |
| NFZ | MTU | all engines | MTL 5048 | |
| NFZ | Peugeot Motorbike | all | ||
| NFZ | Piaggio | all | ||
| NFZ | Renault Truck | all | ||
| NFZ | SETRA | all | MB-Approval 325.3, MB-Approval 326.3* | |
| NFZ | Siemens Wind Power | all | ||
| NFZ | Solaris | all | ||
| NFZ | Suzuki Motorbike | all | ||
| NFZ | SYM | all | ||
| NFZ | TGB | all | ||
| NFZ | Triumph | all | ||
| NFZ | UD Nissan Diesel | all | ||
| NFZ | Van Hool | all | ||
| NFZ | Volvo Construction | all | ||
| NFZ | Volvo Trucks | all | from 01/2006 | from 01/2006 |
| NFZ | Yamaha | all | ||
| PKW | Alfa Romeo | all | from 01/2006 | |
| PKW | Audi | all | 01/1996 – 07/2007 | TL 774-D/F |
| PKW | Bentley | all | 01/2005 – 08/2008 | TL 774-D/F |
| PKW | Besturn (FAW) | all | ||
| PKW | Changan | all | ||
| PKW | Chevrolet | all | from 01/2001 | |
| PKW | Chrysler | all | from 01/2011 | |
| PKW | Citroën | all | from 01/1993 | |
| PKW | Dacia | all | from 01/2005 | |
| PKW | Daihatsu | all | from 01/1979 | |
| PKW | Dodge | all | from 01/2011 | |
| PKW | FAW Car | all | ||
| PKW | Fengshen (DongFeng) | all | ||
| PKW | Ferrari | all | from 01/2010 | |
| PKW | Fiat | all | from 01/2005 | |
| PKW | Ford | all | from 01/1998 | |
| PKW | Honda | all | from 01/1983 | |
| PKW | Hyundai | all | from 01/1982 | |
| PKW | Jaguar | all | from 01/1999 | |
| PKW | Jeep | all | from 01/2011 | |
| PKW | KIA | all | from 01/1991 | |
| PKW | Lamborghini | all | 01/1997 – 01/2008 | TL 774-D/F |
| PKW | Lancia | all | from 01/2005 | |
| PKW | Land Rover | all | from 01/1998 | |
| PKW | Lexus | all | from 01/1994 | |
| PKW | Lotus | all | from 01/2000 | |
| PKW | Mazda | all | from 01/1977 | |
| PKW | MINI (BMW) | One D, Cooper D | 01/2007 – 01/2011 | BMW LC-07 |
| PKW | Mitsubishi | all | from 01/1982 | |
| PKW | Nissan | all | from 01/1982 | |
| PKW | Opel | all | from 01/2001 | |
| PKW | Peugeot | all | from 01/1993 | |
| PKW | Porsche | all | 01/1996 – 01/2009 | TL 774-D/F |
| PKW | Renault | all | from 01/1995 | |
| PKW | Rover | all | from 01/1982 | |
| PKW | Saab | all | from 01/2001 | |
| PKW | Seat | all | 01/1997 – 01/2007 | TL 774-D/F |
| PKW | Škoda | all | 01/1998 – 08/2008 | TL 774-D/F |
| PKW | Smart | all | from 01/2014 | |
| PKW | Subaru | all | from 01/1977 | |
| PKW | Suzuki | all | from 01/1981 | |
| PKW | Tianjin (FAW) | all | ||
| PKW | Toyota | all | from 01/1978 | |
| PKW | Vauxhall | all | from 01/2001 | |
| PKW | Volkswagen | all | 01/1997 – 08/2008 | TL 774-D/F |
Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch

ab149,94 € inkl. MwSt., zzgl. Vers.
7,50 €/l inkl. MwSt., zzgl. Vers.

Wodoil Propylenglykol Fertiggemisch -25°C
ab71,88 € inkl. MwSt., zzgl. Vers.
14,38 €/l inkl. MwSt., zzgl. Vers.

Wodoil Propylenglykol Konzentrat Farblos
ab172,55 € inkl. MwSt., zzgl. Vers.
6,90 €/l inkl. MwSt., zzgl. Vers.

Wodoil Heizung Frostschutz Fertiggemisch -25°C
ab109,18 € inkl. MwSt., zzgl. Vers.
4,37 €/l inkl. MwSt., zzgl. Vers.
