
Livraison fiable à tarif fixe
Seulement 19,72 € HT de frais de livraison pour les colis jusqu’à 25 L et 51,60 € HT pour les volumes supérieurs à 25 L sans frais supplémentaires ni surprises.
Paiement sécurisé
Paiement 100 % sécurisé – Choisissez entre carte de crédit, PayPal ou Klarna !
Chat en direct
Vous avez des questions ? Notre service client vous aide en direct – rapide et sans complications !
Besoin d'aide ?

Wodoil Concentré antigel 12+
121,12 € TVA incluse, frais de port en sus
4,84 €/l TVA incluse, frais de port en sus
Concentré antigel 12+ pour systèmes de refroidissement de véhicules : antigel OAT sans silicate rouge/violet avec protection anticorrosion pour métaux.
| Choisir l'emballage: | 25 L, 60 L |
|---|
Choisir l'emballage:
Le concentré antigel 12+ est un antigel sans silicate à base d'acides organiques (OAT) pour les systèmes de refroidissement modernes des véhicules. Il protège les métaux utilisés dans le système de refroidissement contre la corrosion, à l'exception des conduites galvanisées. La formulation empêche les dépôts et favorise un transfert thermique constant et efficace. La coloration rouge/violet facilite l'identification lors de l'entretien.
Domaine d'application
- Systèmes de refroidissement de véhicules particuliers, utilitaires et poids lourds
- Flottes de véhicules et ateliers avec divers véhicules
- Applications industrielles avec circuits de refroidissement liquides
- Systèmes utilisant des antigels OAT sans silicate
Caractéristiques
- Sans silicate, technologie des acides organiques (OAT)
- Protection anticorrosion pour métaux, sauf conduites galvanisées
- Empêche les dépôts dans le système de refroidissement
- Favorise un refroidissement constant et efficace
- Coloration rouge/violet pour une identification facile
Rapport de mélange
Cet antigel 12+ peut être dilué avec de l'eau comme suit :
| Eau | Antigel | Protection antigel jusqu'à |
|---|---|---|
| 1 litre | 1 litre | -38 °C |
| 3 litres | 2 litres | -29 °C |
| 3 litres | 1 litre | -20 °C |
Homologations par constructeur
| Type | Marque | Modèle | Année | Spécification |
|---|---|---|---|---|
| NFZ | Aprilia | tous | ||
| NFZ | Daewoo | tous | ||
| NFZ | DAF | tous moteurs | MAT 74002 | |
| NFZ | Daimler Truck & EvoBus | tous | depuis 01/2000 | MB-Approval 325.3, MB-Approval 326.3* |
| NFZ | Deutz | tous moteurs | DQC CB-14 | |
| NFZ | Fuso | tous | ||
| NFZ | Gilera | tous | ||
| NFZ | GMC | tous | ||
| NFZ | Harley-Davidson | tous | ||
| NFZ | Hino | tous | ||
| NFZ | Hitachi | tous | ||
| NFZ | Honda Motorbike | tous | ||
| NFZ | Iveco | depuis 01/2014 | depuis 01/2014 | |
| NFZ | Kawasaki | tous | ||
| NFZ | Komatsu | tous | ||
| NFZ | KTM | tous | ||
| NFZ | Kymco | tous | ||
| NFZ | MAN Truck & Bus | tous | MAN 324 Typ SNF | |
| NFZ | MTU | tous moteurs | MTL 5048 | |
| NFZ | Peugeot Motorbike | tous | ||
| NFZ | Piaggio | tous | ||
| NFZ | Renault Truck | tous | ||
| NFZ | SETRA | tous | MB-Approval 325.3, MB-Approval 326.3* | |
| NFZ | Siemens Wind Power | tous | ||
| NFZ | Solaris | tous | ||
| NFZ | Suzuki Motorbike | tous | ||
| NFZ | SYM | tous | ||
| NFZ | TGB | tous | ||
| NFZ | Triumph | tous | ||
| NFZ | UD Nissan Diesel | tous | ||
| NFZ | Van Hool | tous | ||
| NFZ | Volvo Construction | tous | ||
| NFZ | Volvo Trucks | tous | depuis 01/2006 | depuis 01/2006 |
| NFZ | Yamaha | tous | ||
| PKW | Alfa Romeo | tous | depuis 01/2006 | |
| PKW | Audi | tous | 01/1996 – 07/2007 | TL 774-D/F |
| PKW | Bentley | tous | 01/2005 – 08/2008 | TL 774-D/F |
| PKW | Besturn (FAW) | tous | ||
| PKW | Changan | tous | ||
| PKW | Chevrolet | tous | depuis 01/2001 | |
| PKW | Chrysler | tous | depuis 01/2011 | |
| PKW | Citroën | tous | depuis 01/1993 | |
| PKW | Dacia | tous | depuis 01/2005 | |
| PKW | Daihatsu | tous | depuis 01/1979 | |
| PKW | Dodge | tous | depuis 01/2011 | |
| PKW | FAW Car | tous | ||
| PKW | Fengshen (DongFeng) | tous | ||
| PKW | Ferrari | tous | depuis 01/2010 | |
| PKW | Fiat | tous | depuis 01/2005 | |
| PKW | Ford | tous | depuis 01/1998 | |
| PKW | Honda | tous | depuis 01/1983 | |
| PKW | Hyundai | tous | depuis 01/1982 | |
| PKW | Jaguar | tous | depuis 01/1999 | |
| PKW | Jeep | tous | depuis 01/2011 | |
| PKW | KIA | tous | depuis 01/1991 | |
| PKW | Lamborghini | tous | 01/1997 – 01/2008 | TL 774-D/F |
| PKW | Lancia | tous | depuis 01/2005 | |
| PKW | Land Rover | tous | depuis 01/1998 | |
| PKW | Lexus | tous | depuis 01/1994 | |
| PKW | Lotus | tous | depuis 01/2000 | |
| PKW | Mazda | tous | depuis 01/1977 | |
| PKW | MINI (BMW) | One D, Cooper D | 01/2007 – 01/2011 | BMW LC-07 |
| PKW | Mitsubishi | tous | depuis 01/1982 | |
| PKW | Nissan | tous | depuis 01/1982 | |
| PKW | Opel | tous | depuis 01/2001 | |
| PKW | Peugeot | tous | depuis 01/1993 | |
| PKW | Porsche | tous | 01/1996 – 01/2009 | TL 774-D/F |
| PKW | Renault | tous | depuis 01/1995 | |
| PKW | Rover | tous | depuis 01/1982 | |
| PKW | Saab | tous | depuis 01/2001 | |
| PKW | Seat | tous | 01/1997 – 01/2007 | TL 774-D/F |
| PKW | Škoda | tous | 01/1998 – 08/2008 | TL 774-D/F |
| PKW | Smart | tous | depuis 01/2014 | |
| PKW | Subaru | tous | depuis 01/1977 | |
| PKW | Suzuki | tous | depuis 01/1981 | |
| PKW | Tianjin (FAW) | tous | ||
| PKW | Toyota | tous | depuis 01/1978 | |
| PKW | Vauxhall | tous | depuis 01/2001 | |
| PKW | Volkswagen | tous | 01/1997 – 08/2008 | TL 774-D/F |
Les clients qui ont acheté cet article ont également acheté


Wodoil Antigel chauffage

Wodoil Propylène glycol (1,2 propandiol)

